Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
Pieni | 68 | 1 | 68.0000 |
Etenkin | 130 | 2 | 65.0000 |
valvonnan | 61 | 1 | 61.0000 |
toimittajien | 56 | 1 | 56.0000 |
Siten | 56 | 1 | 56.0000 |
sijoitetaan | 56 | 1 | 56.0000 |
rakennusten | 55 | 1 | 55.0000 |
Yritysten | 51 | 1 | 51.0000 |
pääsääntöisesti | 50 | 1 | 50.0000 |
hankittu | 49 | 1 | 49.0000 |
tuomaan | 49 | 1 | 49.0000 |
varmuuden | 48 | 1 | 48.0000 |
Kelan | 48 | 1 | 48.0000 |
Kuva | 46 | 1 | 46.0000 |
hevonen | 46 | 1 | 46.0000 |
kuultuaan | 45 | 1 | 45.0000 |
Asiantuntijoiden | 45 | 1 | 45.0000 |
maaseudun | 45 | 1 | 45.0000 |
Alueen | 44 | 1 | 44.0000 |
jatkuvaa | 43 | 1 | 43.0000 |
Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
986 | 3 | 17 | 0.1765 |
liiketointa | 3 | 17 | 0.1765 |
ymmärrettyä | 3 | 16 | 0.1875 |
-kanavalle | 3 | 16 | 0.1875 |
ajattamisesta | 3 | 16 | 0.1875 |
Midnight | 3 | 16 | 0.1875 |
kouluammuskelulla | 3 | 16 | 0.1875 |
rikkomuksena | 3 | 15 | 0.2000 |
porovaljakon | 3 | 15 | 0.2000 |
vastineiden | 3 | 15 | 0.2000 |
rinnakkaisesta | 3 | 14 | 0.2143 |
pituisesta | 3 | 14 | 0.2143 |
kartelliepäilyjen | 3 | 14 | 0.2143 |
putkilinjasta | 3 | 14 | 0.2143 |
potkaiseminen | 3 | 13 | 0.2308 |
apulaisneuvottelupäällikkö | 3 | 13 | 0.2308 |
Robusta-laadun | 3 | 13 | 0.2308 |
Mediasetille | 3 | 13 | 0.2308 |
tv-oikeuksia | 3 | 13 | 0.2308 |
täydentäviin | 4 | 17 | 0.2353 |
This subchapter is similar to 5.1.7.1 ff. using sentence co-occurrences instead of NN co-occurrences. The tables show words with few or many co-occurrences relative to their frequency.
The diagram below displays for any word its frequency and number of sentence co-occurrences.
5.1.7.1 Number of NN co-occurrences vs. Frequency I
5.1.7.2 Number of NN co-occurrences vs. Frequency II